Wissenschaft & Expertise
Unsere Publikationen
Fortschritt in der Kardiologie entsteht durch den ständigen Dialog zwischen Forschung und Praxis. Hier finden Sie eine Übersicht unserer Publikationen und Fachbeiträge, mit denen wir die moderne Herzmedizin aktiv mitgestalten.
Publikation
Case management program for patients with chronic heart failure: effectiveness in terms of mortality, hospital admissions and costs
| Titel | Case management program for patients with chronic heart failure: effectiveness in terms of mortality, hospital admissions and costs |
|---|---|
| Typ | Publikation |
| Release-Date | 04/2014 |
| Jahr | 2014 |
| Autor/en | Hendricks V, Schmidt S, Vogt A, Gysan D, Latz V, Schwang I, Griebenow R, Riedel R |
| Quelle | Deutsches Ärzteblatt International |
| Vollzitat | Hendricks V, Schmidt S, Vogt A, Gysan D, Latz V, Schwang I, Griebenow R, Riedel R.: Case management program for patients with chronic heart failure: effectiveness in terms of mortality, hospital admissions and costs. Deutsches Ärzteblatt International 04/2014; 111(15):264-70. |
Fachbeitrag
Nur nicht abergläubisch werden
| Titel | Nur nicht abergläubisch werden |
|---|---|
| Typ | Fachbeitrag |
| Release-Date | 2013 |
| Autor/en | Vogt A |
| Quelle | Intervention Lab 03 |
| Externe Quelle | www.keosk.de |
| Vollzitat | Vogt A: Nur nicht abergläubisch werden. Intervention Lab 03.2013. https://www.keosk.de/read/voTQmPD64zB0w/epaper-intervention_lab__Ausgabe_3.13 |
Journalartikel
Clinical performance of a drug-eluting stent with a biodegradable polymer in an unselectes patient population: The NOBORI 2 study
| Titel | Clinical performance of a drug-eluting stent with a biodegradable polymer in an unselectes patient population: The NOBORI 2 study |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 2012 |
| Autor/en | Nef HM, Möllmann H, Joseph A, Troidl C, Voss S, Vogt A, Weber M, Hamm CW, Elsässer A |
| Quelle | Eurointervention |
| Vollzitat | Clinical performance of a drug-eluting stent with a biodegradable polymer in an unselectes patient population: The NOBORI 2 study. Eurointervention 2012. Published ahead of print on January 25, 2012 |
Journalartikel
CorBene: a new model for collaborative care of patients with congestive heart failure
| Titel | CorBene: a new model for collaborative care of patients with congestive heart failure |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 02/2012 |
| Jahr | 2012 |
| Autor/en | Gysan D B, Albus C, Riedel R, Hossmann V, Vogt A, Latz V, Griebenow R |
| Quelle | Herz |
| Vollzitat | Gysan D B, Albus C, Riedel R, Hossmann V, Vogt A, Latz V, Griebenow R: CorBene: a new model for collaborative care of patients with congestive heart failure]. Herz 02/2012; 37(1):56-8. |
Journalartikel
Reduction of neointimal hyperplasia in porcine coronary arteries by 2-deoxy-D-glucose
| Titel | Reduction of neointimal hyperplasia in porcine coronary arteries by 2-deoxy-D-glucose |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 07/2009 |
| Jahr | 2009 |
| Autor/en | Nef HM, Möllmann H, Joseph A, Troidl C, Voss S, Rauch M, Kinscherf R, Vogt A, Weber M, Hamm CW, Elsässer A |
| Quelle | Clinical Research in Cardiology |
| Vollzitat | Nef HM, Möllmann H, Joseph A, Troidl C, Voss S, Rauch M, Kinscherf R, Vogt A, Weber M, Hamm CW, Elsässer A. Reduction of neointimal hyperplasia in porcine coronary arteries by 2-deoxy-D-glucose. Clinical Research in Cardiology 07/2009; 98(6):355-61. |
Publikation
Effects of 2-deoxy-D-glucose on proliferation of vascular smooth muscle cells and endothelial cells
| Titel | Effects of 2-deoxy-D-glucose on proliferation of vascular smooth muscle cells and endothelial cells |
|---|---|
| Typ | Publikation |
| Release-Date | 10/2008 |
| Jahr | 2008 |
| Autor/en | Nef HM, Möllmann H, Joseph A, Troidl C, Voss S, Vogt A, Weber M, Hamm CW, Elsässer A |
| Quelle | The Journal of international medical research |
| Vollzitat | Nef HM, Möllmann H, Joseph A, Troidl C, Voss S, Vogt A, Weber M, Hamm CW, Elsässer A. Effects of 2-deoxy-D-glucose on proliferation of vascular smooth muscle cells and endothelial cells. The Journal of international medical research 10/2008; 36(5):986-91. |
Journalartikel
Multiple episodes of a transient global left ventricular dysfunction reminiscent to apical ballooning
| Titel | Multiple episodes of a transient global left ventricular dysfunction reminiscent to apical ballooning |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 2007 |
| Autor/en | Nef HM, Mollmann H, Vogt A, Weber M, Deetjen A, Dill T, Brandt R, Hamm CW, Elsässer A |
| Quelle | Cardiology |
| Vollzitat | Nef HM, Mollmann H, Vogt A, Weber M, Deetjen A, Dill T, Brandt R, Hamm CW, Elsässer A.: Multiple episodes of a transient global left ventricular dysfunction reminiscent to apical ballooning. Cardiology. 2007;108(1):1-3. |
Journalartikel
Brief antecedent anoxia preserves mitochondrial function after sustained undersupply: a subcellular correlate to ischemic preconditioning?
| Titel | Brief antecedent anoxia preserves mitochondrial function after sustained undersupply: a subcellular correlate to ischemic preconditioning? |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 2006 |
| Autor/en | Vetter S, Elsässer A, Tutdibi O, Schoels W, Pott A, Ackermann C, Reinhard C, Wieland F, Katus HA, Kübler W, Vogt A |
| Quelle | Mol Cell Biochem |
| Vollzitat | Vetter S, Elsässer A, Tutdibi O, Schoels W, Pott A, Ackermann C, Reinhard C, Wieland F, Katus HA, Kübler W, Vogt A.: Brief antecedent anoxia preserves mitochondrial function after sustained undersupply: a subcellular correlate to ischemic preconditioning? Mol Cell Biochem; 2006;285:101-6 |
Journalartikel
Myocardial preconditioning and remote preconditioning: identifying a protective factor using proteomic methods?
| Titel | Myocardial preconditioning and remote preconditioning: identifying a protective factor using proteomic methods? |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 2006 |
| Autor/en | Lang S, Elsässer A, Scheler C, Ackermann C, Kurz K, Tiefenbacher C, Kübler W, Katus HA, Vogt A |
| Quelle | Basic Res Cardiol |
| Vollzitat | Lang S, Elsässer A, Scheler C, Ackermann C, Kurz K, Tiefenbacher C, Kübler W, Katus HA, Vogt A.: Myocardial preconditioning and remote preconditioning: identifying a protective factor using proteomic methods? Basic Res Cardiol; 2006; 101:149-58 |
Journalartikel
Myocardial energy metabolism in ischemic preconditioning and cardioplegia: a metabolic control analysis
| Titel | Myocardial energy metabolism in ischemic preconditioning and cardioplegia: a metabolic control analysis |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 2005 |
| Autor/en | Vogt A, Elsässer A, Pott-Beckert A, Ackermann C, Vetter S, Yildiz M, Schoels W, Fell D, Katus HA, Kübler W |
| Quelle | Mol Cell Biochem |
| Vollzitat | Vogt A, Elsässer A, Pott-Beckert A, Ackermann C, Vetter S, Yildiz M, Schoels W, Fell D, Katus HA, Kübler W.: Myocardial energy metabolism in ischemic preconditioning and cardioplegia: a metabolic control analysis. Mol Cell Biochem. 2005;278:223-32. |
Journalartikel
Human hibernating myocardium is jeopardized by apoptotic and autophagic cell death
| Titel | Human hibernating myocardium is jeopardized by apoptotic and autophagic cell death |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 2004 |
| Autor/en | Elsasser A, Vogt A, Nef H, Kostin S, Mollmann H, Skwara W, Bode C, Hamm C, Schaper J |
| Quelle | J Am Coll Cardiol |
| Vollzitat | Elsasser A, Vogt A, Nef H, Kostin S, Mollmann H, Skwara W, Bode C, Hamm C, Schaper J.: Human hibernating myocardium is jeopardized by apoptotic and autophagic cell death. J Am Coll Cardiol. 2004;43:2191-2199. |
Journalartikel
Activation of heterotrimeric G proteins by a high-energy phosphate transfer via nucleoside diphosphate kinase (NDPK) B and G beta subunits. II: specific activation of Gsalpha by a NDPK B-G beta, gamma complex in H10 cells
| Titel | Activation of heterotrimeric G proteins by a high-energy phosphate transfer via nucleoside diphosphate kinase (NDPK) B and G beta subunits. II: specific activation of Gsalpha by a NDPK B-G beta, gamma complex in H10 cells |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 2003 |
| Autor/en | Hippe H, Lutz S, Cuello F, Knorr K, Vogt A, Jakobs K, Wieland T, Niroomand F |
| Quelle | J Biol Chem |
| Vollzitat | Hippe H, Lutz S, Cuello F, Knorr K, Vogt A, Jakobs K, Wieland T, Niroomand F.: Activation of heterotrimeric G proteins by a high-energy phosphate transfer via nucleoside diphosphate kinase (NDPK) B and G beta subunits. II: specific activation of Gsalpha by a NDPK B-G beta, gamma complex in H10 cells. J Biol Chem. 2003;278:7227-7233. |
Journalartikel
Drug-eluting Stents – Grundlagen, Indikationen und klinische Ergebnisse
| Titel | Drug-eluting Stents – Grundlagen, Indikationen und klinische Ergebnisse |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 2003 |
| Autor/en | Vogt A, Schoels W |
| Quelle | J Kardiol |
| Vollzitat | Vogt A, Schoels W.: Drug-eluting Stents – Grundlagen, Indikationen und klinische Ergebnisse. J Kardiol. 2003;10:331-333. |
Journalartikel
Increased glycolysis as protective adaptation of energy depleted, degenerating human hibernating myocardium
| Titel | Increased glycolysis as protective adaptation of energy depleted, degenerating human hibernating myocardium |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 2003 |
| Autor/en | Vogt A, Elsässer A, Nef H, Bode C, Kübler W, Schaper J |
| Quelle | Mol Cell Biochem |
| Vollzitat | Vogt A, Elsässer A, Nef H, Bode C, Kübler W, Schaper J.: Increased glycolysis as protective adaptation of energy depleted, degenerating human hibernating myocardium. Mol Cell Biochem. 2003;242:101-107. |
Journalartikel
Procyclic trypanosoma brucei do not use Krebs cycle activity for energy generation
| Titel | Procyclic trypanosoma brucei do not use Krebs cycle activity for energy generation |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 2003 |
| Autor/en | van Weelden S, Fast B, Vogt A, van der Meer P, Sass J, van Hellemond J, Tielens A, Boshart M |
| Quelle | J Biol Chem |
| Vollzitat | van Weelden S, Fast B, Vogt A, van der Meer P, Sass J, van Hellemond J, Tielens A, Boshart M.: Procyclic trypanosoma brucei do not use Krebs cycle activity for energy generation. J Biol Chem. 2003;278:12854-12863. |
Journalartikel
Kardiomyopathie assoziiert mit unkontrollierter Selbstmedikation anaboler Steroide
| Titel | Kardiomyopathie assoziiert mit unkontrollierter Selbstmedikation anaboler Steroide |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 2002 |
| Autor/en | Vogt A, Geyer H, Jahn L, Schänzer W, Kübler W |
| Quelle | Z Kardiol |
| Vollzitat | Vogt A, Geyer H, Jahn L, Schänzer W, Kübler W.: Kardiomyopathie assoziiert mit unkontrollierter Selbstmedikation anaboler Steroide. Z Kardiol. 2002;91:357-362. |
Publikation
Metabolic Control Analysis of Anaerobic Glycolysis in Human Hibernating Myocardium Replaces Traditional Concepts of Flux Control
| Titel | Metabolic Control Analysis of Anaerobic Glycolysis in Human Hibernating Myocardium Replaces Traditional Concepts of Flux Control |
|---|---|
| Typ | Publikation |
| Release-Date | 2002 |
| Autor/en | Vogt A, Nef H, Schaper J, Poolman M, Fell D, Kübler W, Elsässer A |
| Quelle | FEBS Lett |
| Vollzitat | Vogt A, Nef H, Schaper J, Poolman M, Fell D, Kübler W, Elsässer A.: Metabolic Control Analysis of Anaerobic Glycolysis in Human Hibernating Myocardium Replaces Traditional Concepts of Flux Control. FEBS Lett. 2002;517:245-250. |
Journalartikel
Regulation of glycolytic flux in ischemic preconditioning: a study employing metabolic control analysis
| Titel | Regulation of glycolytic flux in ischemic preconditioning: a study employing metabolic control analysis |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 2002 |
| Autor/en | Vogt A, Ackermann C, Yildiz M, Schoels W, Poolmann M, Fell D, Kübler W |
| Quelle | J Biol Chem |
| Vollzitat | Vogt A, Ackermann C, Yildiz M, Schoels W, Poolmann M, Fell D, Kübler W.: Regulation of glycolytic flux in ischemic preconditioning: a study employing metabolic control analysis. J Biol Chem. 2002;277:24411-24419. |
Journalartikel
Severe energy deprivation of human hibernating myocardium as possible common pathomechansism of contractile dysfunction, structural degeneration, and cell death
| Titel | Severe energy deprivation of human hibernating myocardium as possible common pathomechansism of contractile dysfunction, structural degeneration, and cell death |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 2002 |
| Autor/en | Elsässer A, Müller K-D, Skwara W, Bode C, Kübler W, Vogt A |
| Quelle | J Am Coll Cardiol |
| Vollzitat | Elsässer A, Müller K-D, Skwara W, Bode C, Kübler W, Vogt A.: Severe energy deprivation of human hibernating myocardium as possible common pathomechansism of contractile dysfunction, structural degeneration, and cell death. J Am Coll Cardiol. 2002;39:1189-1198. Impact factor 7,599. |
Publikation
Lactate accumulation rather than ATP depletion predicts ischemic myocardial necrosis. Implications for the development of ischemic myocardial necrosis
| Titel | Lactate accumulation rather than ATP depletion predicts ischemic myocardial necrosis. Implications for the development of ischemic myocardial necrosis |
|---|---|
| Typ | Publikation |
| Release-Date | 2001 |
| Autor/en | Vogt A, Ackermann C, Yildiz M, Schoels W, Kübler W |
| Quelle | Biochim Biophys Acta |
| Vollzitat | Vogt A, Ackermann C, Yildiz M, Schoels W, Kübler W.: Lactate accumulation rather than ATP depletion predicts ischemic myocardial necrosis. Implications for the development of ischemic myocardial necrosis. Biochim Biophys Acta. 2001;1586:219-226. |
Journalartikel
Endothelial dysfunction of coronary resistance vessels is improved by tetrahydrobiopterin
| Titel | Endothelial dysfunction of coronary resistance vessels is improved by tetrahydrobiopterin |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 2000 |
| Autor/en | Tiefenbacher C, Bleeke T, Vahl C, Amann K, Vogt A, Kübler W |
| Quelle | Circulation |
| Vollzitat | Tiefenbacher C, Bleeke T, Vahl C, Amann K, Vogt A, Kübler W.: Endothelial dysfunction of coronary resistance vessels is improved by tetrahydrobiopterin. Circulation. 2000;102:2172-2179. |
Buchbeitrag
Simultane Detektion von energiereichen Phosphaten und Metaboliten von Glykolyse und Krebs-Zyklus mittels HPLC
| Titel | Simultane Detektion von energiereichen Phosphaten und Metaboliten von Glykolyse und Krebs-Zyklus mittels HPLC |
|---|---|
| Typ | Buchbeitrag |
| Release-Date | 2000 |
| Autor/en | Vogt A, Jensen D, Ackermann C, Kübler W |
| Quelle | In: Fischer K, Jensen D, eds. Ionenanalyse mit Chromatographie und Kapillarelektrophorese. Idstein / Ts.: Dionex Corp |
| Vollzitat | Vogt A, Jensen D, Ackermann C, Kübler W.: Simultane Detektion von energiereichen Phosphaten und Metaboliten von Glykolyse und Krebs-Zyklus mittels HPLC. In: Fischer K, Jensen D, eds. Ionenanalyse mit Chromatographie und Kapillarelektrophorese. Idstein / Ts.: Dionex Corp.; 2000:201-212. |
Publikation
Cardiac energy metabolism – a historical perspective
| Titel | Cardiac energy metabolism – a historical perspective |
|---|---|
| Typ | Publikation |
| Release-Date | 1999 |
| Autor/en | Vogt A, Kübler W |
| Quelle | Heart Failure Rev |
| Vollzitat | Vogt A, Kübler W.: Cardiac energy metabolism – a historical perspective. Heart Failure Rev. 1999;4:211-219. |
Journalartikel
Assessment of myocardial viability: dobutamine echocardiography and thallium-201 single photon emission computed tomographic imaging predict the postoperative improvement of left ventricular function after bypass surgery
| Titel | Assessment of myocardial viability: dobutamine echocardiography and thallium-201 single photon emission computed tomographic imaging predict the postoperative improvement of left ventricular function after bypass surgery |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 1998 |
| Autor/en | Elsässer A, Müller K, Vogt A, Strasser R, Gagel C, Schlepper M, Klövekorn W |
| Quelle | Am Heart J |
| Vollzitat | Elsässer A, Müller K, Vogt A, Strasser R, Gagel C, Schlepper M, Klövekorn W.: Assessment of myocardial viability: dobutamine echocardiography and thallium-201 single photon emission computed tomographic imaging predict the postoperative improvement of left ventricular function after bypass surgery. Am Heart J. 1998;135:463-475.. |
Journalartikel
Heart failure: is there an energy deficit contributing to contractile dysfunction? Basic Res Cardiol
| Titel | Heart failure: is there an energy deficit contributing to contractile dysfunction? Basic Res Cardiol |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 1998 |
| Autor/en | Vogt A, Kübler W |
| Quelle | Basic Res Cardiol |
| Vollzitat | Vogt A, Kübler W.: Heart failure: is there an energy deficit contributing to contractile dysfunction? Basic Res Cardiol. 1998;93:1-10. |
Journalartikel
Lacking adenosine causes myocardial refractoriness
| Titel | Lacking adenosine causes myocardial refractoriness |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 1998 |
| Autor/en | Vogt A, Ando H, Arras M, Elsässer A |
| Quelle | J Am Coll Cardiol |
| Vollzitat | Vogt A, Ando H, Arras M, Elsässer A.: Lacking adenosine causes myocardial refractoriness. J Am Coll Cardiol. 1998;31:1134-1141. |
Journalartikel
Simultaneous detection of high energy phosphates and metabolites of glycolysis and the Krebs cycle by HPLC
| Titel | Simultaneous detection of high energy phosphates and metabolites of glycolysis and the Krebs cycle by HPLC |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 1998 |
| Autor/en | Vogt A, Ackermann C, Noe T, Jensen D, Kubler W |
| Quelle | Biochem Biophys Res Commun |
| Vollzitat | Vogt A, Ackermann C, Noe T, Jensen D, Kubler W.: Simultaneous detection of high energy phosphates and metabolites of glycolysis and the Krebs cycle by HPLC. Biochem Biophys Res Commun. 1998;248:527-532. Impact factor 2,836 |
Journalartikel
Insulin-like growth factor-II delays myocardial infarction in experimental coronary artery occlusion
| Titel | Insulin-like growth factor-II delays myocardial infarction in experimental coronary artery occlusion |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 1997 |
| Autor/en | Vogt A, Htun P, Kluge A, Zimmermann R, Schaper W |
| Quelle | Cardiovasc Res |
| Vollzitat | Vogt A, Htun P, Kluge A, Zimmermann R, Schaper W.: Insulin-like growth factor-II delays myocardial infarction in experimental coronary artery occlusion. Cardiovasc Res. 1997;33:469-477. |
Journalartikel
Die Rolle von Adenosin bei „ischemic preconditioning“
| Titel | Die Rolle von Adenosin bei „ischemic preconditioning“ |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 1996 |
| Autor/en | Schaper W, Vogt A, Htun P |
| Quelle | Z Kardiol |
| Vollzitat | Schaper W, Vogt A, Htun P.: Die Rolle von Adenosin bei „ischemic preconditioning“. Z Kardiol. 1996;85 (Suppl 6):185-190. |
Journalartikel
Intramyocardial infusion of tool drugs for the study of molecular mechanisms in ischemic preconditioning
| Titel | Intramyocardial infusion of tool drugs for the study of molecular mechanisms in ischemic preconditioning |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 1996 |
| Autor/en | Vogt A, Htun P, Arras M, Podzuweit T, Schaper W |
| Quelle | Basic Res Cardiol |
| Vollzitat | Vogt A, Htun P, Arras M, Podzuweit T, Schaper W.: Intramyocardial infusion of tool drugs for the study of molecular mechanisms in ischemic preconditioning. Basic Res Cardiol. 1996;91:389-400. |
Journalartikel
Myokardprotektion durch Präkonditionierung. Experimentelle und klinische Bedeutung
| Titel | Myokardprotektion durch Präkonditionierung. Experimentelle und klinische Bedeutung |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 1996 |
| Autor/en | Strasser R, Vogt A, Schaper W |
| Quelle | Z Kardiol |
| Vollzitat | Strasser R, Vogt A, Schaper W.: Myokardprotektion durch Präkonditionierung. Experimentelle und klinische Bedeutung. Z Kardiol. 1996;85:79-89. |
Journalartikel
Kardiale Genexpression nach kurzen Koronarverschlüssen
| Titel | Kardiale Genexpression nach kurzen Koronarverschlüssen |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Release-Date | 1995 |
| Autor/en | Zimmermann R, Andres J, Brand T, Kluge A, Knöll R, Vogt A, Schaper W |
| Quelle | Z Kardiol |
| Vollzitat | Zimmermann R, Andres J, Brand T, Kluge A, Knöll R, Vogt A, Schaper W.: Kardiale Genexpression nach kurzen Koronarverschlüssen. Z Kardiol. 1995;84 (Suppl 4):159-165. |
Buch
Der Einfluß der Rückenmarkstemperatur auf wärmeabgebende Mechanismen bei konstanten thermischen Randbedingungen
| Titel | Der Einfluß der Rückenmarkstemperatur auf wärmeabgebende Mechanismen bei konstanten thermischen Randbedingungen |
|---|---|
| Typ | Buch |
| Release-Date | 1994 |
| Autor/en | Vogt A |
| Quelle | Aachen: Verlag Shaker |
| Vollzitat | Vogt A.: Der Einfluß der Rückenmarkstemperatur auf wärmeabgebende Mechanismen bei konstanten thermischen Randbedingungen. Aachen: Verlag Shaker; 1994. |
Journalartikel
Metabolic control analysis of the Warburg effect in proliferating vascular smooth muscle cells
| Titel | Metabolic control analysis of the Warburg effect in proliferating vascular smooth muscle cells |
|---|---|
| Typ | Journalartikel |
| Autor/en | Werle M, Kreuzer J, Höfele J, Ackermann C, Katus HA, Vogt A |
| Quelle | J Biomed Sci |
| Vollzitat | Werle M, Kreuzer J, Höfele J, Ackermann C, Katus HA, Vogt A.: Metabolic control analysis of the Warburg effect in proliferating vascular smooth muscle cells. J Biomed Sci; 12:827-34. |
Abschluss
